规划就是纲要,纲要必须具体,具体只能是数字或措施,不能喊口号,更不能说空话。数字化展示才能为年度目标确立或年度计划制订打好基础。
笔者曾经见过某市工业园区十年发展规划,据说是知名规划院设计的。洋洋洒洒几万字,阅读一遍大半天。迫于无奈,笔者快速浏览了一个多小时,发现同一内容重复出现(有的达三次以上),规划文字多过数字,想象多过预判,空话过多实话。据说费用还不菲!看这样的规划简直是“谋财害命”——企业浪费了钱,员工浪费了脑细胞。
经营企业必须实务,企业战略必须用数据体现。
在此,附录两家小规模企业三年战略规划草案,仅供参考。
附1:某农业企业三年战略规划草案
山东某果品公司2013-2015年战略规划草案
序号 | 项目名称 | 目标 | ||
2013年财年 | 2014年财年 | 2015年财年 | ||
01 | 产值 | 苹果7000万元 水貂300万元 有机肥240万元 农资配送100万元 | 苹果7000万元 貂厂300万元 有机肥400万元 农资配送400万元 | 苹果7000万元 貂厂600万元 有机肥600万元 农资配送600万元 |
02 | 人才 | 引进财务人才2-3人、营销人才2-3人、管理人才2-3人、技术供应人才4人 | 引进营销人才2-3人、 化肥农药专家(项目经理)1-2人 | 培养和稳定人才 |
03 | 人员规模 | 56人 | 58人 | 60人 |
04 | 产品 | 果品(苹果、梨)、水貂、有机肥、农资 | 果品(苹果、梨)、水貂、有机肥、农资 增加种子、地膜、农机 | 果品(苹果、梨)、水貂、有机肥、农资 增加种子、地膜、农机 |
05 | 市场 | 国内(以北上广沈阳为主) 国外东南亚、俄罗斯 | 国内增加武汉、重庆、成都、天津市场 国外东南亚、俄罗斯 | 国内北上广、沈阳、增加武汉、重庆、成都、天津市场 国外东南亚、俄罗斯 |
06 | 品牌 | 注册品牌:汇润、黄金富士 | 注册品牌:汇润、黄金富士,增加赤金蓝莓 | 注册品牌:汇润、黄金富士,赤金蓝莓,增加桃子品牌 |
07 | 品质 | 达到“绿色、有机”国标,GAP认证合格 | 持续保持“绿色、有机”国标,GAP认证合格 | 持续保持“绿色、有机”国标,GAP认证合格 |
08 | 固定资产投入 | 投资7000万元,建立一万吨的农资配送中心 | 投资300万元建立培训中心 | 投资1000万元,建立办公楼和农资超市 |
09 | 安全 | 安全事故为零 | 安全事故为零 | 安全事故为零 |
10 | 风险管控 | 控制财务风险,防止资金断流 | 控制财务风险,防止资金断流 | 防止人才断层 |
附2:某制造业3年战略规划草案
华东XX公司_3_年战略规划草案
序号 | 项目名称 | 目标 | ||
___2014__年 | ___2015__年 | __2016__年 | ||
01 | 销售收入 | 1、3亿 | 1、6亿 | 2亿 |
02 | 人才 | 引进高端技术研发人才2名、高管1名;引进新材料研发技术人才2名、培养工艺师3名,引进或培养人力资源管理人才1名,建立人才培养梯队 | 引进高端技术研发人才1名、高管1名、营销策划人才1名; 培养稳定人才队伍 | 引进高端技术研发人才1名、质量管理人才1名; 培养稳定人才队伍 |
03 | 人员规模 | 210人 | 180人 | 160人 |
04 | 产品 | 破碎机、破碎系统升级产品销售占50% | 破碎机、破碎系统升级产品占70% | 淘汰老产品,100%生产升级产品 |
05 | 市场 | 全国市场、菲律宾、缅甸、泰国、印尼、苏丹、埃及、土耳其、印度、赞比亚、伊朗 | 新增:国际市场增加25% | 再新增:国际市场增加30% |
06 | 品牌 | 省名牌、省著名商标:XX | 申请国家著名商标 | 扩大品牌影响力 |
07 | 品质 | 一次交检合格率98% | 一次交检合格率98.5% | 一次交检合格率99% |
08 | 固定资产投入 | 设备投入6000万 | 设备投入6000万 | 不作新的投入 |
09 | 安全 | 安全事故为零 | 安全事故为零 | 安全事故为零 |
10 | 危机管控 | 控制资金断流:有了市场再买设备;取得银行授信再投资; 精减人员、提高能效 | 提高市场资金回笼率、控制呆账坏账 | 杜绝欠款 |
如果你认为这太简单就对了,因为有规模的企业拟订战略规划已经轻车熟路。但是笔者见过的更多的中小企业老板却不知战略为何物,或者他们想过却表达不了,有的能表达出来,但不系统。简单,易学;易学,就对中小企业老板或管理者有帮助。